Рязань, Россия — статистика. Сколько людей в рязани?

По состоянию на 1 сентября 2022 года, по оценкам Федерального статистического управления статистики население (постоянные жители) Риазана составляет 539 290 человек.

Город Рязань (Россия)

Кроме геологического деления страны, нет никакогосколько Не существует культурно-исторической традиции деления Земли на континенты и части света: 4, 5, 6, 7 континентов.

Наш сайт использует наиболее популярную в англоязычных странах, Китае, Индии, частично в Западной Европе — континентальную модель 7 континентов (Африка, Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида).

* Для стран, территории которых не находятся вскольких континентов, страну относят к тому или иному континенту на основании местонахождения ее столицы или расположения основных учреждений. Например, Российская Федерация расположена на территории Европы и Азии, а основные органы власти страны находятся в столице Москве, которая находится в Европе, поэтому страна отнесена к европейскому континенту.

** Отнесение города к тому или иному континенту также происходит не на геологическом уровне, а автоматически на основе отнесения государства к тому или иному континенту. Поэтому все города России, включая города Азии, относятся к европейскому континенту, так же как и государство Россия относится к европейскому континенту.

Для большей ясности число жителей на диаграмме населения не начинается с «0». Диаграмма является интерактивной — если щелкнуть по опциям «Женщины» и «Мужчины», отображаются только выбранные значения.

Текущее соотношение мужчин и женщин в Рязань, Россия

Мужчины 243 177 46%
Женщины 281 310 54%

Текущее абсолютное и относительное соотношение мужчин и женщин в Рязани, Россия. Если вы хотите узнать ответ на вопрос «Сколько мужчин и женщин в Рязани, Россия?». — тогда вы пришли в нужное место!

Источники данных о Рязань, Россия

Лучшие источники информации о населении, коронаре и другой информации о Рязани России:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Рязань, Россия;
  • Статистика Мирового Банка по Рязань, Россия;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Рязань, Россия;

Мы постоянно обновляем информацию о Рязань, Россия, чтобы предоставить вам только самые актуальные сведения!

Подробная статистика

На данном графике представлена информация о динамике численности населения Рязани, Россия: общее число жителей, число мужчин, число женщин и средний возраст жителей Рязани, Россия.

В таблице приведены аналогичные данные с учетом прогнозов до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 370 112 160 488 209 623 24
1951 375 534 163 451 212 082
1952 381 519 166 679 214 840
1953 387 857 170 067 217 789
1954 394 370 173 530 220 840
1955 400 919 176 999 223 919 26
1956 407 396 180 426 226 969
1957 413 730 183 779 229 951
1958 419 882 187 042 232 839
1959 425 835 190 214 235 620
1960 431 581 193 295 238 286 27
1961 437 097 196 274 240 822
1962 442 333 199 126 243 207
1963 447 201 201 800 245 401
1964 451 596 204 235 247 361
1965 455 459 206 394 249 064 29
1966 458 747 208 259 250 487
1967 461 520 209 858 251 661
1968 463 941 211 264 252 677
1969 466 237 212 578 253 659
1970 468 582 213 880 254 701 31
1971 471 037 215 195 255 842
1972 473 590 216 522 257 067
1973 476 240 217 884 258 355
1974 478 964 219 299 259 664
1975 481 745 220 780 260 964 31
1976 484 594 222 343 262 251
1977 487 536 223 993 263 542
1978 490 584 225 721 264 863
1979 493 751 227 506 266 244
1980 497 041 229 333 267 707 31
1981 500 427 231 180 269 247
1982 503 887 233 043 270 843
1983 507 419 234 942 272 476
1984 511 029 236 910 274 119
1985 514 697 238 956 275 741 32
1986 518 435 241 092 277 342
1987 522 170 243 271 278 899
1988 525 701 245 362 280 338
1989 528 763 247 194 281 568
1990 531 166 248 644 282 522 33
1991 532 837 249 664 283 172
1992 533 820 250 283 283 536
1993 534 198 250 549 283 648
1994 534 111 250 543 283 567
1995 533 672 250 331 283 340 35
1996 532 928 249 940 282 988
1997 531 881 249 365 282 515
1998 530 551 248 618 281 932
1999 528 950 247 703 281 246
2000 527 110 246 636 280 473 36
2001 525 043 245 423 279 619
2002 522 828 244 110 278 717
2003 520 651 242 802 277 849
2004 518 742 241 629 277 113
2005 517 271 240 688 276 582 37
2006 516 303 240 018 276 284
2007 515 809 239 604 276 204
2008 515 747 239 423 276 323
2009 516 028 239 426 276 601
2010 516 577 239 573 277 003 38
2011 517 382 239 858 277 524
2012 518 429 240 276 278 153
2013 519 623 240 782 278 841
2014 520 845 241 319 279 525
2015 521 998 241 841 280 157 39
2016 523 043 242 327 280 715
2017 523 960 242 768 281 191
2018 524 694 243 134 281 560
2019 525 192 243 394 281 797
2020 525 416 243 529 281 887 40
2021 525 335 243 522 281 813
2022 524 953 243 373 281 579 40
2023 524 315 243 104 281 210
2024 523 489 242 745 280 743
2025 522 530 242 321 280 208 41
2026 521 454 241 839 279 615
2027 520 261 241 299 278 962
2028 518 963 240 709 278 253
2029 517 572 240 079 277 492
2030 516 102 239 418 276 683 43
2031 514 566 238 733 275 832
2032 512 980 238 033 274 947
2033 511 365 237 327 274 037
2034 509 742 236 630 273 112
2035 508 130 235 950 272 180 44
2036 506 539 235 293 271 245
2037 504 977 234 664 270 312
2038 503 454 234 068 269 385
2039 501 980 233 510 268 470
2040 500 562 232 993 267 569 44
2041 499 203 232 519 266 684
2042 497 906 232 088 265 818
2043 496 666 231 696 264 969
2044 495 474 231 339 264 135
2045 494 324 231 010 263 313 42
2046 493 213 230 708 262 504
2047 492 138 230 430 261 707
2048 491 088 230 169 260 919
2049 490 051 229 916 260 135
2050 489 017 229 665 259 351 42
2051 487 979 229 411 258 567
2052 486 934 229 154 257 780
2053 485 877 228 887 256 989
2054 484 798 228 608 256 189
2055 483 692 228 312 255 379 42
2056 482 557 227 999 254 558
2057 481 393 227 668 253 725
2058 480 200 227 320 252 880
2059 478 981 226 958 252 022
2060 477 738 226 584 251 153 43
2061 476 473 226 199 250 273
2062 475 191 225 806 249 384
2063 473 898 225 409 248 489
2064 472 605 225 015 247 590
2065 471 321 224 630 246 691 43
2066 470 050 224 255 245 794
2067 468 799 223 895 244 903
2068 467 577 223 553 244 023
2069 466 398 223 237 243 160
2070 465 272 222 951 242 320 43
2071 464 205 222 698 241 506
2072 463 199 222 478 240 720
2073 462 260 222 292 239 967
2074 461 394 222 141 239 252
2075 460 603 222 025 238 577 43
2076 459 890 221 944 237 946
2077 459 255 221 897 237 358
2078 458 695 221 880 236 815
2079 458 207 221 890 236 316
2080 457 786 221 924 235 861 43
2081 457 430 221 979 235 450
2082 457 134 222 053 235 081
2083 456 893 222 141 234 751
2084 456 699 222 240 234 458
2085 456 545 222 346 234 198 43
2086 456 425 222 455 233 969
2087 456 334 222 566 233 767
2088 456 260 222 672 233 588
2089 456 193 222 769 233 423
2090 456 121 222 852 233 269 43
2091 456 038 222 918 233 119
2092 455 939 222 967 232 972
2093 455 820 222 996 232 823
2094 455 680 223 008 232 672
2095 455 515 223 001 232 514 44
2096 455 322 222 976 232 346
2097 455 097 222 932 232 164
2098 454 832 222 868 231 963
2099 454 522 222 784 231 737
2100 454 158 222 678 231 480 45

Для большей ясности число жителей на диаграмме населения не начинается с «0». Диаграмма является интерактивной — если щелкнуть по опциям «Женщины» и «Мужчины», отображаются только выбранные значения.

Национальный состав населения Рязани

Этнический состав населения Рязани, согласно последней переписи, распределяется примерно следующим образом: русские — 512 326 (95,00%) человек, украинцы — 5 393 (1,00%) человека, другие национальности (менее 0,5% каждая) — 21 572 (4%).

Всего на 1 сентября 2022 года в Рязани постоянно проживают 240 577 мужчин (44,61%) и 298 713 женщин (55,39%).

Уровень образования

Уровень образования жителей Рязани: высшее образование 21,2% (114 329 человек), незаконченное высшее образование 2,0% (10 786 человек), среднее профессиональное образование 40,9% (220 570 человек), 11 классов 14,6% (78 736 человек), 9 классов 9,7% (52 311 человек), 5 классов 7,5% (40 447 человек), без образования 0,6% (3 236 человек) и неграмотные 0,2% (1 079 человек).

Общая численность официально занятых в Рязани составляет 321 417 человек (59,6%), пенсионеров — 156 394 (29%), официально зарегистрированных и зарегистрированных безработных — 31 279 (5,8%).

Прогнозы показывают, что межрегиональная миграция будет увеличиваться в регионах с более высоким уровнем дохода. Чем больше выездов из Рязанской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская область и т.д.), тем выше приток из этого региона.

Рязанская область — сколько населения в 1991-2020 году?

Статистика численности населения Рязанской области по годам за период 1991-2020 гг. Примечание: Для наглядности графика численности населения ось количества жителей не начинается с «0».

Какой процент населения Рязанской области проживает в городах? Какой процент проживает в деревнях и сельской местности?

Представлены данные о численности населения, проживающего в городах и селах, по годам за период 1991-2020 годов, а также доля городского населения.

Для наглядности, количество жителей на диаграмме населения не начинается с «0». Диаграмма является интерактивной — если вы нажмете на «город» и «село», будут показаны только выбранные значения.

Мужское и женское население Рязанской области за 1991-2020 год

Сколько мужчин и сколько Женщины, проживающие в районе Риазана? Статистика населения по полу за период 1991-2020 годов — точное количество по полу и процентное соотношение мужского и женского населения.

Для большей ясности число жителей на диаграмме населения не начинается с «0». Диаграмма является интерактивной — если щелкнуть по опциям «Женщины» и «Мужчины», отображаются только выбранные значения.

Трудоспособное население Рязанской области за 1991-2020 год

Сколько жителей трудоспособного возраста проживает в Рязанской области? Статистика по трудоспособному населению. Население трудоспособного возраста определяется как мужчины — 16-59 лет, женщины — 16-54 года.

Данные разбиты по годам и полу. Для ясности, количество жителей в таблице населения не начинается с «0». График является интерактивным — если вы нажмете на опции «Женщины» и «Мужчины», отобразятся только выбранные значения.

Оцените статью
Uhistory.ru